Live Tournament
Das Brot: Draft-Combine 2026
| # | Manager | Vorsaison | 40 Yard Dash | Weitester Punt | Weitester Wurf | Darts-W眉rfe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1馃 | ![]() | 14 . Platz 14 PTS 路 #1 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 14 |
2馃 | ![]() | 13 . Platz 13 PTS 路 #2 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 13 |
3馃 | ![]() | 12 . Platz 12 PTS 路 #3 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 12 |
4 | ![]() | 11 . Platz 11 PTS 路 #4 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 11 |
5 | ![]() | 10 . Platz 10 PTS 路 #5 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 10 |
6 | ![]() | 9 . Platz 9 PTS 路 #6 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 9 |
7 | ![]() | 8 . Platz 8 PTS 路 #7 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 8 |
8 | ![]() | 7 . Platz 7 PTS 路 #8 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 7 |
9 | ![]() | 6 . Platz 6 PTS 路 #9 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 6 |
10 | ![]() | 5 . Platz 5 PTS 路 #10 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 5 |
11 | ![]() | 4 . Platz 4 PTS 路 #11 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 4 |
12 | ![]() | 3 . Platz 3 PTS 路 #12 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 3 |
13 | ![]() | 2 . Platz 2 PTS 路 #13 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 2 |
14 | ![]() | 1 . Platz 1 PTS 路 #14 | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN | 1 |













